Список победителей:
| № | ФИО | Номер счета | Сумма выигрыша |
|---|---|---|---|
| 1 | Григорий Яковлев | 330915 | 1.0 BTC |
| 2 | Шахноза Юлдашева | 330901 | 0.879 BTC |
| 3 | Алишер Каримов | 330923 | 0.77 BTC |
| 4 | Maximilian Schmidt | 330936 | 0.707 BTC |
| 5 | Louis Berger | 330939 | 0.611 BTC |
| 6 | Тимур Бекболотов | 331075 | 0.526 BTC |
| 7 | Emma Lawson | 331237 | 0.468 BTC |
| 8 | Baxtiyor Rakhmonov | 290395 | 0.414 BTC |
| 9 | Alexander Müller | 348210 | 0.376 BTC |
| 10 | Shaxnoza Yuldasheva | 375316 | 0.331 BTC |
| 11 | Nodira Saidova | 391105 | 0.287 BTC |
| 12 | Виктор Леонов | 386432 | 0.242 BTC |
| 13 | Kwame Mensah | 401231 | 0.202 BTC |
| 14 | Илья Орлов | 407512 | 0.174 BTC |
| 15 | Олег Соловьёв | 392718 | 0.150 BTC |
| 16 | Айгуль Кубатова | 360512 | 10.0 ETH |
| 17 | Андрей Громов | 388213 | 8.8 ETH |
| 18 | Thabo Ndlovu | 379140 | 7.5 ETH |
| 19 | Евгений Петров | 370923 | 6.6 ETH |
| 20 | Иван Тихонов | 362194 | 5.4 ETH |
| 21 | Алексей Васильев | 381205 | 4.7 ETH |
| 22 | Степан Алексеев | 393512 | 3.9 ETH |
| 23 | Роман Фёдоров | 359701 | 3.3 ETH |
| 24 | Фёдор Сидоров | 365910 | 2.8 ETH |
| 25 | Дмитрий Попов | 398501 | 2.4 ETH |
| 26 | Zanele Dlamini | 368719 | 2.0 ETH |
| 27 | Виктор Орлов | 372805 | 1.7 ETH |
| 28 | Fatoumata Diallo | 377110 | 1.4 ETH |
| 29 | Chinedu Eze | 400812 | 1.2 ETH |
| 30 | Anna Novak | 353912 | 1.0 ETH |
| 31 | Андрей Кузнецов | 366712 | 0.8 ETH |
| 32 | Alexander Müller | 390412 | 0.7 ETH |
| 33 | Антон Сафонов | 381614 | 0.6 ETH |
| 34 | Владимир Петров | 396125 | 0.5 ETH |
| 35 | Илья Смирнов | 389205 | 0.4 ETH |
| 36 | Никита Тихонов | 376914 | 0.3 ETH |
| 37 | Sardor Qodirov | 371504 | 0.25 ETH |
| 38 | Евгений Васильев | 385019 | 0.20 ETH |
| 39 | Mukhammadali Ergashev | 367311 | 0.15 ETH |
| 40 | Naledi Moeketsi | 369110 | 0.10 ETH |
Для получения приза — свяжитесь с личным сопровождающим менеджером.
Торгуйте ответственно. Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Пожалуйста, убедитесь, что вы понимаете связанные с этим риски, поскольку вы можете потерять весь свой инвестированный капитал. Торговые результаты в прошлом не являются гарантией будущих результатов. Пожалуйста, ознакомьтесь с ‘Уведомлением о раскрытии рисков‘.
Capital Brain является холдинговой компанией, лицензирован FCA
Capital Brain не проставляет услуги резидентам определенных юрисдикций, включая США, Иран и Канаду.
support@the capital brain.com
+44 (741) 831-65-63
London
14 Devonshire Square
Стоимость персонального сопровождения клиентов профессиональными аналитиками компании равняется 12% от суммы вывода © 2025 Capital-B LTD
support@thecapitalbrain.com
+44 (741) 831-65-63
London
14 Devonshire Square